意甲热那亚对史帕尔-热那亚vs帕尔马

意甲总积分榜

意甲热那亚对史帕尔-热那亚vs帕尔马

这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……

尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827

2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993

3 米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835

4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979

8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944

11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832

12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177

15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642

18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572

27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389

32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471

33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524

34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296

35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389

36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274

37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348

38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346

39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327

40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266

41 威尼斯(Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470

42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318

43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253

44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275

45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285

46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284

47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269

48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214

49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226

50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250

51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159

52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114

53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160

54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143

55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79

56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143

57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55

58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

意大利杯赛程积分

意大利杯积分榜赛程如下:

一、第一圈

1、2022年8月5日,卡利亚里对战佩鲁贾。

2、2022年8月5日,乌迪内斯对战费拉尔皮沙洛。

3、2022年8月6日,莱切对战希塔德拉。

4、2022年8月6日,桑普多利亚对战雷吉纳。

5、2022年8月6日,比萨对战布雷西亚。

6、2022年8月6日,斯佩齐亚对战科莫。

7、2022年8月7日,恩波利对战史帕尔。

8、2022年8月7日,都灵对战巴勒莫。

9、2022年8月7日,威尼斯对战阿斯科利。

10、2022年8月7日,维罗纳对战巴里。

11、2022年8月8日,萨勒尼塔纳对战帕尔马。

12、2022年8月8日,蒙扎对战弗洛西诺尼。

13、2022年8月8日,热那亚对战贝内文托。

14、2022年8月8日,摩德纳对战森索罗。

15、2022年8月9日,克雷莫纳对战特拉纳。

16、2022年8月9日,博洛尼亚对战科森扎。

二、半准决赛

1、2023年2月1日,热那亚对战史帕尔。

2、2023年2月2日,佛罗伦萨对战都灵。

3、2023年2月2日,罗马对战克雷莫纳。

4、2023年2月3日,尤文图斯对战拉齐奥。

意大利杯积分榜赛程

意大利杯积分榜赛程如下:

一、第一圈。2022年8月5日,卡利亚里对战佩鲁贾。2022年8月5日,乌迪内斯对战费拉尔皮沙洛。2022年8月6日,莱切对战希塔德拉,桑普多利亚对战雷吉纳,比萨对战布雷西亚,斯佩齐亚对战科莫。2022年8月7日,恩波利对战史帕尔,都灵对战巴勒莫。

2022年8月7日,威尼斯对战阿斯科利,维罗纳对战巴里。2022年8月8日,萨勒尼塔纳对战帕尔马,蒙扎对战弗洛西诺尼,热那亚对战贝内文托,摩德纳对战森索罗。2022年8月9日,克雷莫纳对战特拉纳,博洛尼亚对战科森扎。

二、半准决赛。2023年2月1日,热那亚对战史帕尔。2023年2月2日,佛罗伦萨对战都灵,罗马对战克雷莫纳。2023年2月3日,尤文图斯对战拉齐奥。

意大利杯历史

这项赛事始于1922年,但第二届赛事中途被取消比赛,直到1935年重新举办赛事。参赛队伍由已往的意甲、意乙及意丙,改为只准意甲和意乙共42队参加。而决赛一直沿用的两回合主客制,也改为单场淘汰制,并规定在罗马的主场馆罗马奥林匹克体育场内比赛。

2008到2009赛季,意大利杯名额增加到了78个,准许意丙及意丁成绩较好的球队参加,以仿效英格兰足总杯。尤文图斯是晋身决赛最多次数的球队,共21次晋级决赛。也是夺得意大利杯冠军次数最多的球队,14次折桂。

您可能还会对下面的文章感兴趣: