捷克足球联赛排名-捷克足球最新世界排名
捷克女足世界排名第几名
44位。捷克足球队世界排名为44位,他们的积分为1502,与奥地利持平,球队主场在莱特纳体育场,这支球队虽然排名位于世界前列,但是并没能获得2022世界杯的决赛参赛资格。这支球队曾经属于捷克斯洛伐克,后来被单独划分成捷克,由于之前的捷克斯洛伐克中捷克族球员成员占到70%以上,因此欧足联和国际足联都把捷克斯洛伐克的战绩划归到捷克队之下。
现在世界上足球前50位的排名分别是哪些国家?
1 Brazil 0 837 -2 巴西
2 Czech Republic 0 793 -3 捷克
3 Netherlands 0 791 1 荷兰
4 Argentina 0 769 -3 阿根廷
5 France 0 766 -2 法国
6 Spain -1 765 -3 西班牙
6 Mexico 1 765 -2 墨西哥
6 USA 1 765 -2 美国
9 England 0 758 1 英格兰
10 Portugal 0 756 3 葡萄牙
11 Turkey 0 746 -2 土耳其
12 Nigeria 12 738 46 尼日利亚
12 Italy 0 738 -3 意大利
14 Denmark -1 735 2 丹麦
15 Sweden -1 729 -2 瑞典
16 Cameroon 7 727 33 喀麦隆
17 Egypt 15 714 48 埃及
18 Japan -3 712 -2 日本
19 Greece -3 706 -2 希腊
19 Germany -2 706 -1 德国
21 Uruguay -3 703 -2 乌拉圭
22 Iran -3 702 -1 伊朗
23 Tunisia 5 701 16 突尼斯
23 Croatia -3 701 0 克罗地亚
25 Costa Rica -4 700 0 哥斯达黎加
26 Poland -4 697 2 波兰
27 Colombia -3 689 -3 哥伦比亚
27 Republic of Ireland -1 689 -2爱尔兰
29 Senegal 1 686 14 塞内加尔
30 Romania -3 685 -1 罗马尼亚
31 Korea Republic -2 679 -1 韩国
32 C?te d'Ivoire 10 674 48 科特迪瓦
33 Paraguay -3 669 -3 巴拉圭
34 Russia 0 664 3 俄罗斯
35 Saudi Arabia -2 661 -2 沙特阿拉伯
36 Morocco -1 654 -6 摩洛哥
37 Switzerland -1 653 -2 瑞士
38 Ecuador 0 650 3 厄瓜多尔
39 Norway -2 647 -2 挪威
40 Bulgaria -1 638 0 保加利亚
41 Ukraine -1 627 -2 乌克兰
42 Honduras -1 626 -2 洪都拉斯
43 Jamaica -1 624 -2 牙买加
44 Israel 0 622 1 以色列
45 Slovakia -1 620 -1 斯洛伐克
46 Finland 0 612 -2 芬兰
47 Serbia and Montenegro 0 611 -1 塞黑
48 Ghana 2 609 1 加纳
48 Australia 0 609 -1 澳大利亚
50 South Africa -1 南非
75 CHINA 73 中国
各国足球队排名
前30名具体排名如下
排名 国家 积分 上月排名
1 巴西 834 1
2 捷克 783 4
3 阿根廷 780 3
4 法国 777 2
5 荷兰 763 7
6 英格兰 757 8
7 西班牙 755 5
8 墨西哥 754 6
9 葡萄牙 741 9
10 意大利 735 10
10 美国 735 10
12 希腊 726 14
13 瑞典 723 13
14 土耳其 719 15
15 爱尔兰 710 12
16 乌拉圭 709 15
17 日本 703 18
18 丹麦 702 17
19 伊朗 701 20
20 德国 698 18
21 克罗地亚 688 24
22 哥斯达黎加 687 21
22 韩国 687 22
24 尼日利亚 678 23
25 波兰 677 27
26 喀麦隆 666 25
27 哥伦比亚 661 28
28 埃及 660 26
28 巴拉圭 660 31
30 罗马尼亚 654 29
58 中国 577 57
亚洲前10名具体排名如下
排名 国家 积分 上月排名
17 日本 703 18
19 伊朗 701 20
22 韩国 687 22
31 沙特 653 30
48 约旦 699 42
50 巴林 597 52
53 伊拉克 593 45
54 乌兹别克斯坦 588 46
55 科威特 585 54
58 中国 577 57