奥地利足球甲级联赛-奥地利篮球甲级联赛

08年足球或者篮球都有什么比较大得赛事?

奥地利足球甲级联赛-奥地利篮球甲级联赛

足球:各大洲的世界杯预选赛,欧洲杯赛,世界俱乐部杯赛,中超联赛,欧洲五大联赛,欧洲冠军杯赛

篮球:NBA联赛、CBA联赛

另外就是奥运会中的足球、篮球比赛

(奥运会)

8月8日-24日 北京

(足球)

1月-6月 2007-2008赛季欧洲五大联赛后半程

2月6日 男足世界杯预选赛(伊拉克VS中国)

3月1日 中超联赛揭幕

3月6日 男足世界杯预选赛(中国VS澳大利亚)

3月12日-5月21日 亚冠联赛小组赛(长春亚泰,北京国安参赛)

5月21日 欧洲足球冠军联赛决赛(莫斯科)

6月2日 男足世界杯预选赛(卡塔尔VS中国)

6月7日-29日 欧洲杯足球赛(瑞士、奥地利)

6月7日 男足世界杯预选赛(中国VS卡塔尔)

6月14日 男足世界杯预选赛(中国VS伊拉克)

6月22日 男足世界杯预选赛(澳大利亚VS中国)

8月-12月 2008-2009赛季欧洲五大联赛前半程

9月17日-24日 亚冠联赛1/4决赛

10月4日-19日 U17亚洲少年足球赛

10月8日-22日 亚冠联赛半决赛

11月5日-12日 亚冠联赛决赛

11月1日-16日 U20亚洲青年足球赛

12月 世界俱乐部杯

篮球:

2月13日-27日 CBA总决赛

6月 NBA总决赛

哪个国家篮球比较好?足球呢?

2007国际篮联排名

1. 美国队 860.2分

2. 塞黑队 778分

3. 阿根廷队 682分

4. 意大利队 463分

5. 西班牙队 450分

6. 立陶宛队 420分

7. 俄罗斯队 381分

8. 澳大利亚队 314分

9. 波多黎各队 298分

10. 法国队 252分

11. 德国队 229分

12. 中国队 205分

各国女篮具体排名为:

1. 美国队 1162分

2. 俄罗斯队 815分

3. 澳大利亚队 788分

4. 巴西队 579分

5. 古巴队 309分

6. 西班牙队 290分

7. 法国队273分

8. 韩国队 271分

9. 中国队227.5分

2007年最新国际足联排名

1 巴西 1500 +2 +16

2 阿根廷 1476 +3 +103

3 意大利 1368 -2 -285

4 法国 1357 -2 -228

5 德国 1311 -1 -156

6 荷兰 1195 +3 -25

7 克罗地亚 1192 +4 +112

8 葡萄牙 1146 -2 -177

9 西班牙 1144 -2 -129

10 墨西哥 1142 +16 +276

11 捷克 1117 -1 +21

12 英格兰 1097 -4 -143

13 罗马尼亚 1068 -1 0

14 美国 1036 +2 +58

15 喀麦隆 979 -1 -40

16 希腊 978 -1 -33

17 塞尔维亚 973 +5 +71

17 乌克兰 973 -4 -71

19 乌拉圭 949 +11 +113

20 瑞典 918 -3 -39

21 波兰 912 -3 -21

22 苏格兰 895 +1 0

23 俄罗斯 879 +1 -14

24 土耳其 876 -3 -28

25 尼日利亚 867 +7 +36

26 丹麦 856 +1 +4

27 波黑 847 +1 0

28 北爱尔兰 838 +1 0

29 巴拉圭 834 +8 +103

30 保加利亚 832 +3 +3

31 821 -11 -85

32 哥伦比亚 818 -1 -14

33 以色列 788 +1 0

34 摩洛哥 780 +1 +15

35 挪威 737 +1 0

36 日本 722 +4 +19

37 加纳 721 -18 -196

38 斯洛伐克 710 +2 +7

39 爱尔兰 707 -1 0

40 突尼斯 699 +5 +35

41 芬兰 696 +1 0

42 埃及 687 -3 -18

43 几内亚 683 +7 +68

44 塞内加尔 670 -1 -21

45 瑞士 667 -20 -202

46 伊朗 666 +1 +43

47 智利 642 +6 +57

48 马里 604 +1 -12

49 澳大利亚 594 -1 -24

50 哥斯达黎加 567 -4 -74

50 秘鲁 567 +14 +87

52 加拿大 562 +4 +23

53 厄瓜多尔 547 -9 -142

54 乌兹别克斯坦 526 +4 -8

55 安哥拉 524 -1 -53

56 委内瑞拉 520 +14 +68

57 巴拿马 518 -5 -77

58 韩国 511 -7 -86

59 多哥 507 +4 +26

60 马其顿 503 +1 0

61 沙特阿拉伯 488 +1 +4

61 赞比亚 488 -1 -18

63 洪都拉斯 485 -8 -67

64 南非 479 -7 -56

65 特立尼达和多巴哥 461 +8 +28

65 匈牙利 461 +1 0

67 阿尔巴尼亚 454 +2 0

68 玻利维亚 448 +24 +92

68 佛得角群岛 448 +9 +27

70 比利时 444 +1 0

71 白俄罗斯 443 +1 0

72 民主刚果=刚果(金) 441 -7 -34

73 中国 439 +3 +17

74 威尔士 427 +1 0

75 危地马拉 425 +6 +32

76 阿曼 416 -2 -16

77 阿尔及利亚 402 -10 -55

78 立陶宛 400 +1 -4

79 亚美尼亚 399 +1 0

80 伊拉克 398 +4 +10

81 塞浦路斯 393 0 0

82 奥地利 391 +1 0

83 卡塔尔 387 +2 +1

84 布基纳法索 385 -25 -126

85 贝宁 384 +18 +70

86 莫桑比克 374 +13 +49

87 利比亚 371 +8 +33

88 巴林 366 +12 +43

88 斯洛文尼亚 366 +1 0

90 古巴 360 -12 -56

91 埃塞俄比亚 355 -5 -30

92 海地 347 +3 +9

93 牙买加 343 -25 -112

94 科威特 339 -1 -6

95 格鲁吉亚 337 +2 0

96 刚果(布) 336 -9 -41

96 津巴布韦 336 -6 -23

98 约旦 332 -11 -45

99 乌干达 329 -8 -29

100 圭亚那 328 -2 0

您可能还会对下面的文章感兴趣: